Kabiny prysznicowe Excellent
Wybór kabiny prysznicowej zależy od potrzeb oraz warunków w łazience. W małym wnętrzu dobrze sprawdzi się kabina prysznicowa półokrągła, pozbawiona ostrych rantów, dodatkową przestrzeń zapewni również brak brodzika. Większa kabina prysznicowa z brodzikiem lub bez będzie dobrym rozwiązaniem dla większych powierzchni w których można sobie pozwolić na drzwi skrzydłowe lub przesuwne, pomieszczenie zyska na nowoczesności. Najwyższy komfort podczas codziennych kąpieli zapewni natomiast kabina z funkcją hydromasażu czy chromoterapi, dzięki niej stworzysz swoją prywatną strefę relaksu.
kabiny narożne Excellent
Seria 201
Kabina narożna drzwi suwane podwójne
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1600 |
Szer. zabudowy (mm) | 1588-1621 |
Szer. wejścia (mm) | 634 |
Szer. ścianki (mm) | 358 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Gł. zabudowy (mm) | 775-795 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1600 |
Szer. zabudowy (mm) | 1588-1621 |
Szer. wejścia (mm) | 634 |
Szer. ścianki (mm) | 358 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 850 |
Gł. zabudowy (mm) | 825-845 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1600 |
Szer. zabudowy (mm) | 1588-1621 |
Szer. wejścia (mm) | 634 |
Szer. ścianki (mm) | 358 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Gł. zabudowy (mm) | 875-895 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
Seria 201
Kabina narożna drzwi suwane podwójne
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1500 |
Szer. zabudowy (mm) | 1488-1521 |
Szer. wejścia (mm) | 575 |
Szer. ścianki (mm) | 333 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Gł. zabudowy (mm) | 775-795 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1500 |
Szer. zabudowy (mm) | 1488-1521 |
Szer. wejścia (mm) | 575 |
Szer. ścianki (mm) | 333 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 850 |
Gł. zabudowy (mm) | 825-845 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1500 |
Szer. zabudowy (mm) | 1488-1521 |
Szer. wejścia (mm) | 575 |
Szer. ścianki (mm) | 333 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Gł. zabudowy (mm) | 875-895 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
Seria 201
Kabina narożna drzwi suwane pojedyncze
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1400 |
Szer. zabudowy (mm) | 1398-1421 |
Szer. wejścia (mm) | 580 |
Szer. ścianki (mm) | 638 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Gł. zabudowy (mm) | 775-795 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1400 |
Szer. zabudowy (mm) | 1398-1421 |
Szer. wejścia (mm) | 580 |
Szer. ścianki (mm) | 638 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 850 |
Gł. zabudowy (mm) | 825-845 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1400 |
Szer. zabudowy (mm) | 1398-1421 |
Szer. wejścia (mm) | 580 |
Szer. ścianki (mm) | 638 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Gł. zabudowy (mm) | 875-895 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
Seria 201
Kabina narożna drzwi suwane pojedyncze
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1200 |
Szer. zabudowy (mm) | 1198-1221 |
Szer. wejścia (mm) | 480 |
Szer. ścianki (mm) | 538 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Gł. zabudowy (mm) | 775-795 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1200 |
Szer. zabudowy (mm) | 1198-1221 |
Szer. wejścia (mm) | 480 |
Szer. ścianki (mm) | 538 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 850 |
Gł. zabudowy (mm) | 825-845 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
DRZWI DO WNĘKI
Rozmiar (mm) | 1200 |
Szer. zabudowy (mm) | 1198-1221 |
Szer. wejścia (mm) | 480 |
Szer. ścianki (mm) | 538 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Gł. zabudowy (mm) | 875-895 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła (mm) | 5 |
Seria 201
Kabina narożna dwudrzwiowa ze ścianką stałą
Rozmiar (mm) | 800 x 800 |
Szer. zabudowy (mm) | 772-795 |
Szer. ścianki (mm) | 331 |
Szer. wejścia (mm) | 397 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
Rozmiar (mm) | 900 x 900 |
Szer. zabudowy (mm) | 872-895 |
Szer. ścianki (mm) | 431 |
Szer. wejścia (mm) | 467 |
Wysokość (mm) | 1900 |
Gr. szkła ścianki (mm) | 5 |
Gr. szkła drzwi (mm) | 6 |
Seria colors
Kabina narożna z drzwiami skrzydłowymi
DRZWI SKRZYDŁOWE:
Rozmiar (mm) | 900 |
Szer. zabudowy (mm) | 869 – 891 |
Szer. wejścia (mm) | 590 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Szer. zabudowy (mm) | 864- 886 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
DRZWI SKRZYDŁOWE:
Rozmiar (mm) | 1200 |
Szer. zabudowy (mm) | 1169 – 1191 |
Szer. wejścia (mm) | 590 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Szer. zabudowy (mm) | 764- 786 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
DRZWI SKRZYDŁOWE:
Rozmiar (mm) | 1200 |
Szer. zabudowy (mm) | 1169 – 1191 |
Szer. wejścia (mm) | 590 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Szer. zabudowy (mm) | 864- 886 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
Seria colors
Kabina narożna z drzwiami skrzydłowymi
DRZWI SKRZYDŁOWE:
Rozmiar (mm) | 900 |
Szer. zabudowy (mm) | 869 – 891 |
Szer. wejścia (mm) | 590 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Szer. zabudowy (mm) | 864- 886 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
DRZWI SKRZYDŁOWE:
Rozmiar (mm) | 1200 |
Szer. zabudowy (mm) | 1169 – 1191 |
Szer. wejścia (mm) | 590 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Szer. zabudowy (mm) | 764- 786 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
DRZWI SKRZYDŁOWE:
Rozmiar (mm) | 1200 |
Szer. zabudowy (mm) | 1169 – 1191 |
Szer. wejścia (mm) | 590 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Szer. zabudowy (mm) | 864- 886 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
Seria colors
Kabina narożna z lustrem weneckim
DRZWI SKRZYDŁOWE:
Rozmiar (mm) | 1200 x 1950 |
Szer zabudowy (mm) | 1169 – 1191 |
Szer. wejścia (mm) | 590 |
Szer. ścianki z lustrem weneckim (mm) | 532 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
ŚCIANKA BOCZNA:
Rozmiar (mm) | 800 x 1950 |
Szer. zabudowy (mm) | 764 – 786 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
DRZWI SKRZYDŁOWE:
Rozmiar (mm) | 1200 x 1950 |
Szer zabudowy (mm) | 1169 – 1191 |
Szer. wejścia (mm) | 590 |
Szer. ścianki z lustrem weneckim (mm) | 532 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
ŚCIANKA BOCZNA:
Rozmiar (mm) | 900 x 1950 |
Szer. zabudowy (mm) | 864 – 886 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
Seria rols
Kabina narożna drzwi przesuwane
DRZWI PRZESUWNE
Rozmiar (mm) | 1400 |
Grubość szkła (mm) | 8 |
Szer. zabudowy (mm) | 1383-1413 |
Szer. wejścia (mm) | 604 |
Szer. ścianki (mm) | 660 |
Wysokość (mm) | 2000 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Gł. zabudowy (mm) | 784,5-799,5 |
Wysokość (mm) | 2000 |
DRZWI PRZESUWNE
Rozmiar (mm) | 1400 |
Grubość szkła (mm) | 8 |
Szer. zabudowy (mm) | 1383-1413 |
Szer. wejścia (mm) | 604 |
Szer. ścianki (mm) | 660 |
Wysokość (mm) | 2000 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Gł. zabudowy (mm) | 884,5-899,5 |
Wysokość (mm) | 2000 |
DRZWI PRZESUWNE
Rozmiar (mm) | 1400 |
Grubość szkła (mm) | 8 |
Szer. zabudowy (mm) | 1383-1413 |
Szer. wejścia (mm) | 604 |
Szer. ścianki (mm) | 660 |
Wysokość (mm) | 2000 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Gł. zabudowy (mm) | 984,5-999,5 |
Wysokość (mm) | 2000 |
Seria rols
Kabina narożna drzwi przesuwane
DRZWI PRZESUWNE
Rozmiar (mm) | 1300 |
Grubość szkła (mm) | 8 |
Szer. zabudowy (mm) | 1283-1313 |
Szer. wejścia (mm) | 554 |
Szer. ścianki (mm) | 610 |
Wysokość (mm) | 2000 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Gł. zabudowy (mm) | 784,5-799,5 |
Wysokość (mm) | 2000 |
DRZWI PRZESUWNE
Rozmiar (mm) | 1300 |
Grubość szkła (mm) | 8 |
Szer. zabudowy (mm) | 1283-1313 |
Szer. wejścia (mm) | 554 |
Szer. ścianki (mm) | 610 |
Wysokość (mm) | 2000 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Gł. zabudowy (mm) | 884,5-899,5 |
Wysokość (mm) | 2000 |
DRZWI PRZESUWNE
Rozmiar (mm) | 1300 |
Grubość szkła (mm) | 8 |
Szer. zabudowy (mm) | 1283-1313 |
Szer. wejścia (mm) | 554 |
Szer. ścianki (mm) | 610 |
Wysokość (mm) | 2000 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Gł. zabudowy (mm) | 984,5-999,5 |
Wysokość (mm) | 2000 |
Seria rols
Kabina narożna drzwi przesuwane
DRZWI PRZESUWNE
Rozmiar (mm) | 1200 |
Grubość szkła (mm) | 8 |
Szer. zabudowy (mm) | 1183-1213 |
Szer. wejścia (mm) | 504 |
Szer. ścianki (mm) | 560 |
Wysokość (mm) | 2000 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Gł. zabudowy (mm) | 784,5-799,5 |
Wysokość (mm) | 2000 |
DRZWI PRZESUWNE
Rozmiar (mm) | 1200 |
Grubość szkła (mm) | 8 |
Szer. zabudowy (mm) | 1183-1213 |
Szer. wejścia (mm) | 504 |
Szer. ścianki (mm) | 560 |
Wysokość (mm) | 2000 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Gł. zabudowy (mm) | 884,5-899,5 |
Wysokość (mm) | 2000 |
DRZWI PRZESUWNE
Rozmiar (mm) | 1200 |
Grubość szkła (mm) | 8 |
Szer. zabudowy (mm) | 1183-1213 |
Szer. wejścia (mm) | 504 |
Szer. ścianki (mm) | 560 |
Wysokość (mm) | 2000 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Gł. zabudowy (mm) | 984,5-999,5 |
Wysokość (mm) | 2000 |
Seria 600
Kabina narożna z drzwiami skrzydłowymi
DRZWI SKRZYDŁOWE
Rozmiar (mm) | 900 x 1950 |
Szer. zabudowy (mm) | 880-920 |
Szer. wejścia (mm) | 730 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 8 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 x 1950 |
Gł. zabudowy (mm) | 880-900 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Gr. szkła (mm) | 6 |
Seria mazo
Kabina narożna dwudrzwiowa
ze ścianką stałą
Rozmiar | 900 x 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 870 – 885 |
Szer. wejścia (mm) | 738 |
Szer. ścianki (mm) | 300 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Rozmiar | 1000 x 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 970-985 |
Szer. wejścia (mm) | 738 |
Szer. ścianki (mm) | 400 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Seria mazo
Kabina narożna
DRZWI UCHYLNE
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła(mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 785-800 |
Szer.wejścia (mm) | 705 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 774-782 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI UCHYLNE
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła(mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 785-800 |
Szer.wejścia (mm) | 705 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 874-882 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI UCHYLNE
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła(mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 785-800 |
Szer.wejścia (mm) | 705 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 974-982 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI UCHYLNE
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła(mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 885-900 |
Szer.wejścia (mm) | 705 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 774-782 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI UCHYLNE
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła(mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 885-900 |
Szer.wejścia (mm) | 705 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 874-882 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI UCHYLNE
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła(mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 885-900 |
Szer.wejścia (mm) | 705 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 974-982 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Seria mazo
Kabina narożna ze ścianką boczną
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1500 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1486-1494 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 790-798 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 774-782 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1500 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1486-1494 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 790-798 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 874-882 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1500 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1486-1494 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 790-798 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 974-982 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Seria mazo
Kabina narożna ze ścianką boczną
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1400 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1386-1394 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 690-698 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 774-782 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1400 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1386-1394 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 690-698 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 874-882 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1400 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1386-1394 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 690-698 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 974-982 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Seria mazo
Kabina narożna ze ścianką boczną
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1300 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1286-1294 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 590-598 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 774-782 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1300 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1286-1294 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 590-598 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 874-882 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1300 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1286-1294 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 590-598 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 974-982 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Seria mazo
Kabina narożna ze ścianką boczną
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1200 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1186-1194 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 490-498 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 774-782 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1200 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1186-1194 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 490-498 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 874-882 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1200 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 1186-1194 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 490-498 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 974-982 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Seria mazo
Kabina narożna ze ścianką boczną
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 986-994 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 290-298 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 774-782 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 986-994 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 290-298 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 874-882 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 986-994 |
Szer. wejścia (mm) | 695 |
Szer. ścianki (mm) | 290-298 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 974-982 |
Wysokość (mm) | 1950 |
Seria mazo
Kabina narożna ze ścianką boczną
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 886-894 |
Szer. wejścia (mm) | 538 |
Szer. ścianki (mm) | 347-355 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 800 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 774-782 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 886-894 |
Szer. wejścia (mm) | 538 |
Szer. ścianki (mm) | 347-355 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 874-882 |
Wysokość (mm) | 1950 |
DRZWI WAHADŁOWE ZE ŚCIANKĄ STAŁĄ
Rozmiar (mm) | 900 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 886-894 |
Szer. wejścia (mm) | 538 |
Szer. ścianki (mm) | 347-355 |
Wysokość (mm) | 1950 |
ŚCIANKA BOCZNA
Rozmiar (mm) | 1000 |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Szer. zabudowy (mm) | 974-982 |
Wysokość (mm) | 1950 |
kabiny typu walk-in Excellent
Vidoq ścianka gięta typu Walk-In
SZKŁO | hartowane przeźroczyste |
ROZMIAR (MM) | 835 x 360 |
SZER.ZABUDOWY (MM) | 835 – 850 |
GŁ. SZYBY GIĘTEJ (MM) | 350 |
DŁ. WSPORNIKA (MM) | max. 900mm |
GR.SZKŁA (MM) | 6 |
Vidoq kabina typu Walk-in
ŚCIANKA GIĘTA (MM) | 835 x 360 |
SZKŁO | hartowane przeźroczyste |
SZER. ŚCIANKI (MM) | 835 – 850 |
DŁ. WSPORNIKA (E1) | max. 900* |
GR.SZKŁA (MM) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA (MM) | 900 |
SZKŁO | hartowane przeźroczyste |
SZER. ŚCIANKI (MM) | 890 – 905 |
DŁ. WSPORNIKA (MM) (E2) | max. 900* |
WYSOKOŚĆ (MM) | 2000 |
GR.SZKŁA (MM) | 6 |
ŚCIANKA GIĘTA (MM) | 835 x 360 |
SZKŁO | hartowane przeźroczyste |
SZER. ŚCIANKI (MM) | 835 – 850 |
DŁ. WSPORNIKA (E1) | max. 900* |
GR.SZKŁA (MM) | 6 |
ŚCIANKA BOCZNA (MM) | 1000 |
SZKŁO | hartowane przeźroczyste |
SZER. ZABUDOWY (MM) | 985 – 1000 |
DŁ. WSPORNIKA (MM) (E) | max. 900* |
WYSOKOŚĆ (MM) | 2000 |
GR.SZKŁA (MM) | 6 |
Fabrika ścianka typu Walk-in
Szerokość ścianki (mm) | 990-1000 |
Długość wspornika (mm) | max 980* |
Grubość szkła (mm) | 6 |
Wysokość (mm) | 2000 |
Szerokość ścianki (mm) | 1190-1200 |
